Наставничество
Список наставников ГБУЗ ККЦОЗШ| № п/п | Наименование организации | ФИО наставника | специальность, по которой будет осуществлять наставничество | стаж работы по специальности |
| 30 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Денисова Ирина Владимировна | акушерское дело | 24 |
| 31 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Штеблау Марина Валериевна | акушерское дело | 27 |
| 7 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Ванеева Лариса Сергеевна | акушерствои гинекология | 28 |
| 11 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Гончарова Наталья Николаевна | акушерствои гинекология | 31 |
| 21 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Павленко Олег Пантелеевич | акушерствои гинекология | 20 |
| 2 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Артамонова Наталья Николаевна | анестезиология и реанимация | 23 |
| 4 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Богданов Антон Владимирович | анестезиология и реанимация | 17 |
| 19 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Малев Вадим Александрович | анестезиология и реанимация | 21 |
| 9 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Галятина Елена Алексеевна | детская хирургия | 28 |
| 25 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Семенихина Мария Викторовна | клиническая лабораторная диагностика | 26 |
| 36 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Прокопенко Оксана Владимировна | клиническая лабораторная диагностика | 27 |
| 60 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Адмайкина Наталья Владимировна | клиническая лабораторная диагностика | 31 |
| 68 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Едакина Галина Нестеровна | лечебное дело | 54 |
| 26 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Сидоров Алексей Викторович | неврология | 12 |
| 28 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Харькова Елена Нестеровна | неврология | 21 |
| 6 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Ванеев Александр Валентинович | нейрохирургия | 28 |
| 23 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Розенко Людмила Владимировна | неонатология | 36 |
| 15 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Климонтова Марина Викторовна | онкология | 13 |
| 42 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Давыдова Светлана Андреевна | операционное дело | 24 |
| 3 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Баева Елена Ивановна | педиатрия | 25 |
| 10 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Гляделкина Елена Сергеевна | педиатрия | 13 |
| 14 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Кизикова Марина Михайловна | педиатрия | 28 |
| 12 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Здорникова Ольга Владимировна | ренгенология | 26 |
| 1 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Агафонова Нина Васильевна | рентгенология | 47 |
| 32 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Ахмадеева Ольга Владимировна | сестринское дело | 25 |
| 34 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Пузыренко Елена Владимировна | сестринское дело | 34 |
| 35 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Алеева Светлана Валерьевна | сестринское дело | 36 |
| 39 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Подольская Ирина Владимировна | сестринское дело | 20 |
| 40 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Кириллова Ирина Владимировна | сестринское дело | 30 |
| 41 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Уланова Елена Михайловна | сестринское дело | 27 |
| 43 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Громова Елена Анатольевна | сестринское дело | 37 |
| 44 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Иванова Светлана Александровна | сестринское дело | 27 |
| 45 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Кузьмина Анна Виниаминовна | сестринское дело | 24 |
| 46 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Худякова Ирина Александровна | сестринское дело | 27 |
| 47 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Хасанова Оксана Леонидовна | сестринское дело | 32 |
| 48 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Редькина Елена Филипповна | сестринское дело | 25 |
| 50 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Попова Ольга Геннадьевна | сестринское дело | 30 |
| 51 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Демидова Ольга Алексеевна | сестринское дело | 32 |
| 52 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Козлова Олеся Михайловна | сестринское дело | 25 |
| 53 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Ломанова Надежда Николаевна | сестринское дело | 27 |
| 54 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Трубникова Татьяна Валентиновна | сестринское дело | 31 |
| 55 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Сурнина Татьяна Александровна | сестринское дело | 30 |
| 59 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Агафонова Елена Васильевна | сестринское дело | 24 |
| 61 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Чумина Анастасия Владимировна | сестринское дело | 20 |
| 63 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Захаркина Марина Викторовна | сестринское дело | 25 |
| 65 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Созинова Мария Петровна | сестринское дело | 27 |
| 66 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Шпилева Елена Павловна | сестринское дело | 27 |
| 67 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Франге Ольга Николаевна | сестринское дело | 34 |
| 49 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Краморенко Олеся Леонидовна | сестринское дело в педиатрии | 24 |
| 56 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Кудинова Алена Константиновна | сестринское дело в педиатрии | 9 |
| 57 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Нарицина Дарья Вячеславовна | сестринское дело в педиатрии | 15 |
| 58 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Василенко Зинаида Васильевна | сестринское дело в педиатрии | 49 |
| 62 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Фазлиахметова Олеся Александровна | сестринское дело в педиатрии | 25 |
| 64 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Скварцова Анна Викторовна | сестринское дело в педиатрии | 22 |
| 27 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Скопинцев Дмитрий Анатольевич | скорая неотложная помощь | 9 |
| 33 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Пронин Валерий Валентинавич | скорая неотложная помощь | 37 |
| 38 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Петроченко Сергей Сергеевич | скорая неотложная помощь | 18 |
| 17 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Конева Ольга Владимировна | терапия | 34 |
| 5 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Богданов Сергей Владимирович | травматология и ортопедия | 27 |
| 13 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Исаев Евгений Алексеевич | травматология и ортопедия | 22 |
| 20 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Милюков Андрей Юрьевич | травматология и ортопедия | 33 |
| 22 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Проценко Сергей Владимирович | травматология и ортопедия | 17 |
| 8 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Гаврилова Евгения Викторовна | ультразвуковая диагностика | 23 |
| 37 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Заремба Надежда Юрьевна | физиотерапия | 35 |
| 18 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Кудашов Сергей Александрович | хирургия | 35 |
| 24 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Ротькин Евгений Алексеевич | хирургия | 28 |
| 29 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кузбасский клинический центр охраны здоровья шахтеров имени святой великомученицы Варвары | Цицкунов Александр Владимирович | эндоскопия | 17 |
Положение о наставничестве ГБУЗ ККЦОЗШ








