Показатели доступности и качества медицинской помощи в ГБУЗ ККЦОЗШ за 2021 год
№ пп | Наименование | 2021 год | |
1. |
Пролечено в стационаре: |
Ленинск-Кузнецкий | Полысаево |
- всего | 15840 | ||
в том числе: | |||
- жители Кемеровской области | 15704 | ||
- инообластные | 136 | ||
- жители Республик СНГ | 31 | ||
- из всех пролеченных - дети | 2709 | ||
- средняя длительность лечения | 8,5 | ||
2. |
Прикрепленное население: | ||
- всего | 43869 | 23679 | |
- в том числе дети до 18 лет | 7633 | 6470 | |
Сделано посещений | |||
- всего | 381892 | 160962 | |
- в том числе прикрепленного населения | 203199 | 92148 | |
Удовлетворенность населения | 80% | ||
3. |
Характеристика кадров | ||
Всего | 1569 | ||
- укомплектованность | 64,1 | ||
Врачи всего | 196 | ||
- укомплектованность врачей(физическими лицами) |
36,5 | ||
- к.м.н. | 19 | ||
- д.м.н. | 8 | ||
- профессоров | 3 | ||
- академиков | 1 | ||
- Заслуженных работников здравоохранения РФ | 2 | ||
- Заслуженных врачей РФ | 10 | ||
- отличников здравоохранения | 14 | ||
- аттестовано врачей | 113 | ||
высшая категория | 71 | ||
первая категория | 35 | ||
вторая категория | 7 | ||
- проучено человек | 49 | ||
Средние медицинские работники. Всего | 655 | ||
- укомплектованность | 61,0 | ||
- аттестовано ср. мед. работников | 351 | ||
высшая категория | 208 | ||
первая категория | 89 | ||
вторая категория | 54 | ||
- проучено человек | 262 | ||
4. |
Рождаемость |
6,5 | 8.3 |
Смертность населения в трудоспособном возрасте (на 100000 населения) | 550,7 | 760,8 | |
Общая смертность (на 1000) населения | 13,5 | 17,5 | |
Младенческая смертность | 0 | 10,5 | |
Смертность детей в возрасте 0-4 лет (на 100000 населения) | 59.9 | - | |
Смертность детей в возрасте 0-17 лет (на 100000 населения) | 40 | 72,0 | |
5. |
Показатели заболеваемости по больнице |
||
Взрослая поликлиника ( на 1000 населения) | |||
- общая | 1239,0 | 1047 | |
- первичная | 380,2 | 342,4 | |
|
|||
Детская поликлиника (на 1000 населения) | |||
- общая | 1745,8 | 1487,4 | |
- первичная | 1430,6 | 1127,5 | |
6. | Структура общей заболеваемости | ||
- 1 место |
заб-я костно-мыш. системы - 28,8 |
заб-я сист. кровообращения - 40,6 | |
- 2 место |
заб-я орг. дыхания - 18,5 |
заб-я орг. дыхания - 15,7 | |
- 3 место |
заб-я сист. кровообращения - 20,3 |
заб-я эндокринной системы - 10,2 |
|
7. |
Первичный выход на инвалидность |
||
- на 10000 трудоспособных | 25,1 | 56,1 | |
8. |
Реабилитация инвалидов |
||
- всего | - | - | |
- % | - | - | |
9. |
Количество посещений на 1 жителя |
||
- муниципальный заказ | 7,3 | 7,9 | |
- факт | 6,9 | 5,3 | |
10. |
ФВД |
||
- общая | 8305 | 5819 | |
- участкового врача | 6808 | 6833 | |
11. |
Количество исследований на 100 посещений |
||
- лабораторные анализы | 250,8 | ||
- рентгенологические исследования | 57,9 | ||
- функциональные методы исследования, УЗИ | 44,1 | ||
12. |
Дневной стационар |
||
Взрослая поликлиника | |||
- количество коек | 19 | 8 | |
- пролечено больных | 20,25 | 547 | |
% выполнения по муниципальному заказу | 101,9% | 103,2% | |
Детская поликлиника | |||
- количество коек | 2 | 2 | |
- пролечено больных | 60 | 138 | |
% выполнения по муниципальному заказу | 100% | 62,1% | |
13. |
Профилактическая работа |
||
-% флюроосмотров | 100% | 100% | |
- % от выполнения плана прививок | 100% | 142,2% | |
14. |
Полнота охвата профилактическими осмотрами |
||
- взрослые | 100% |
99,9% |
|
- дети | 100% |
100% |
|
15. | Полнота охвата диспансеризации | ||
-взрослые | 77,2% |
85,1% |
|
-дети | 100% |
100% |
|
16. | Запущенные случаи по вине поликлиники | ||
- онкология | 0 | 0 | |
- туберкулез | 0 | 0 | |
17. | Обоснованные жалобы | 2 | |
18. | Модель конечных результатов | 0,9 | |