Стоимость программ медицинского обслуживания
| СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ В ФГБЛПУ "НКЦОЗШ" В 2013 году
|
|
|
|
| СТОИМОСТЬ |
|
№ | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ | ЛЕЧЕНИЯ |
|
пп |
| (РУБ, КОП) |
|
| ГИНЕКОЛОГИЯ |
|
|
1 | Консервативное лечение воспалительных заболеваний женских половых органов | 27908-36853 |
|
|
|
|
|
2 | Хирургическое лечение заболеваний женских половых органов | 49282-85785 |
|
|
|
|
|
3 | Женское бесплодие |
|
|
| консервативное лечение | 3777-59590 |
|
| оперативное лечение |
|
|
|
УРОЛОГИЯ |
|
|
1 | Консервативное лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей | 35991-54997 |
|
|
|
|
|
2 | Консервативное лечение хронического простатита | 39550 |
|
|
|
|
|
3 | Хирургическое лечение заболеваний почек и мочевывоящих путей | 38191-85651 |
|
|
|
|
|
5 | Аденома предстательной железы | 20929-97828 |
|
|
|
|
|
6 | Контактная литотрипсия | 16633 |
|
|
ХИРУРГИЯ |
|
|
1 | Грыжи всех локализаций | 41478 |
|
|
|
|
|
2 | Ущемленные грыжи всех локализаций | 68146 |
|
|
|
|
|
3 | Калькулезный холецистит оперативное лечение (эндоскопически) | 28611 |
|
|
|
|
|
4 | Язвенная болезнь желудка и 12-пк (оперативное лечение) | 65592-78480 |
|
|
|
|
|
5 | Кишечная непроходимость: |
|
|
| консервативное лечение | 40534 |
|
| оперативное лечение | 63423 |
|
|
|
|
|
6 | Атеросклероз сосудов нижних конечностей, |
|
|
| облитерирующий эндартериит, болезнь Рейно, | 39704 |
|
| тромбангоит (консервативное лечение) |
|
|
|
|
|
|
7 | Варикозное расширение вен нижних конечностей | 36423 |
|
|
|
|
|
8 | Хроничекий геморрой: |
|
|
| консервативное лечение | 25310 |
|
| оперативное лечение | 44373 |
|
|
|
|
|
9 | Острый панкреатит: |
|
|
| консервативное лечение | 40534 |
|
| оперативное лечение | 97812 |
|
|
|
|
|
10 | Острый аппендицит | 36755 |
|
|
|
|
|
11 | Фурункул, карбункул, флегмоны всех локализайций, абсцессы кожи, подкожной клетчатки | 37740-49814 |
|
|
НЕЙРОХИРУРГИЯ |
|
|
1 | Позвоночная спиномозговая травма с нарушением проводимости спинного мозга: |
|
|
| консервативное лечение | 128530 |
|
| оперативное лечение | 190746 |
|
|
|
|
|
2 | Позвоночная спиномозговая травма с нарушением проводимости спинного мозга: |
|
|
| осложненная - оперативное лечение | 147786 |
|
|
|
|
|
3 | Опухоль позвоночника и спинного мозга |
|
|
| оперативное лечение | 100828 |
|
|
|
|
|
4 | Опухоли головного мозга: |
|
|
| консервативное лечение | 35918 |
|
| оперативное лечение | 89871 |
|
|
|
|
|
5 | Сосудистые заболевания головного мозга: |
|
|
| консервативное лечение | 38308 |
|
| оперативное лечение | 117019 |
|
|
|
|
|
6 | Последствия черепно-мозговой травмы: |
|
|
| консервативное лечение | 49716 |
|
| оперативное лечение | 76785 |
|
|
|
|
|
7 | Остеохондроз шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника |
|
|
| (межпозвонковые грыжи диска): |
|
|
| консервативное лечение | 67924 |
|
| оперативное лечение
| 83754 |
|
| НЕВРОЛОГИЯ |
|
|
1 | Демиелизирующие и наследственно-дегенеративные | 40469 |
|
| заболевания нервной системы | 49776 |
|
|
|
|
|
2 | Болезни кровообращения |
|
|
| Последствия перенесенного нарушения мозгового кровообращения | 71164 |
|
| различной тяжести- |
|
|
| Последствия закрытой черепно-мозговой травмы | 57329 |
|
|
|
|
|
3 | Остеохондроз шейного, грудного, поясничного отделов позвоночника
| 48584 |
|
| КАРДИОЛОГИЯ |
|
|
1 | Гипертоническая болезнь | 39677 |
|
|
|
|
|
2 | Хроническая ИБС | 41147 |
|
| Хронические ревматические болезни сердца, пороки сердца |
|
|
|
|
|
|
3 | Кардиомиопатии | 40147 |
|
|
|
|
|
4 | Диффузные заболевания соединительной ткани . Системная красная волчанка. Узелковый | 64908 |
|
| периартрит. Системная склеродермия, дерматомиозит
|
|
|
|
|
|
|
| ТРАВМАТОЛОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ |
|
|
1 | Ложные суставы | 60154 |
|
|
|
|
|
2 | Эндопротезирование: |
|
|
| тазобедренного сустава | 108371-117056 |
|
| коленного сустава | 108371-117056 |
|
|
|
|
|
3 | Сросшиеся переломы | 29065 |
|
|
|
|
|
4 | Ожоги поверхностные | 38445 |
|
|
|
|
|
5 | Ожоги поверхностные и глубокие с ожоговой болезнью | 127082 |
|
|
|
|
|
6 | Последствия ожогов и отморожений | 69431 |
|
|
|
|
|
7 | Остеомиелит: |
|
|
| невыраженная форма | 94278 |
|
| выраженная форма | 143412 |
|
|
|
|
|
8 | Переломы: |
|
|
| плеча открытый | 72415 |
|
| плеча закрытый | 59341 |
|
|
|
|
|
| предплечья открытый | 65135 |
|
| предплечья закрытый | 51838 |
|
|
|
|
|
| костей таза - консервативное лечение | 55604 |
|
| костей таза - оперативное лечение | 71691 |
|
|
|
|
|
| бедра открытый | 97501 |
|
| бедра закрытый | 89761 |
|
|
|
|
|
| костей голени открытый | 79206 |
|
| костей голени закрытый | 71069 |
|
|
|
|
|
9 | Повреждение менисков, артроскопия | 32084 |
|
|
|
|
|
10 | Множественная или сочетанная травма | 160878 |
|
|
ПУЛЬМОНОЛОГИЯ |
|
|
1 | Пневмония | 56767 |
|
|
|
|
|
2 | Хронический бронхит | 47355 |
|
|
|
|
|
3 | Бронхиальная астма | 44551 |
|
|
ТЕРАПИЯ |
|
|
1 | Язвенная болезнь желудка и 12-п.к. | 44140 |
|
|
|
|
|
2 | Хронический панкреатит | 37228 |
|
|
|
|
|
3 | Хронический холецистит | 38739 |
|
|
|
|
|
4 | Хронический гепатит и цирроз печени | 47789 |
|
|
|
|
|
5 | Хронический гломерулонефрит | 50271 |
|
|
|
|
|
6 | Хронический пиелонефрит | 36067 |
|
|
|
|
|
7 | Заболевания крови | 38688 |
|
|
|
|
|
8 | Сахарный диабет | 46904 |
|
|
|
|
|
9 | Другие эндокринные заболевания | 41956-48556 |
|
|
ПРОФПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ |
|
|
1 | Вибрационная болезнь | 34927 |
|
|
|
|
|
2 | Нейросенсорная тугоухость | 35313 |
|
|
|
|
|
3 | Пневмокониоз | 44677 |
|
|
|
|
|
4 | Професиональная радикулопатия | 34575 |
|
|
|
|
|
5 | Пылевой бронхит | 38100 |
|
|
МИКРОХИРУРГИЯ |
|
|
1 | Неполные отрывы сегмента и сочетанные повреждения верхних конечностей | 99323-118655 |
|
|
|
|
|
2 | Полный отрыв сегмента верхней и нижней конечности с повреждением сосудов, | 99323-140135 |
|
| сухожилий |
|
|
|
|
|
|
3 | Пересадка пальцев со стопы на кисть | 99323-118655 |
|
|
|
|
|
4 | Пластика суставов с применением микрохирургической техники | 83868-118-655 |
|
|
|
|
|
5 | Контрактура Дюпюитрена | 50285-59157 |
|
|
|
|
|
6 | Застарелое повреждение сухожилий и нервов | 72969 |
|
|
ОТОРИНГОЛОГИЯ |
|
|
1 | Перелом костей носа | 24117 |
|
|
|
|
|
2 | Острые и хронический синуситы, отиты |
|
|
| - консервативное лечение | 22073 |
|
| - оперативное лечение | 35258 |
|
|
|
|
|
3 | Гипертрофия носовой раковины | 31998 |
|
|
|
|
|
4 | Полип носа | 28864 |
|
|
|
|
|
| СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ РАССЧИТЫВАЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА, |
| |
| В СООТВЕТСТВИИ С МЕДИЦИНСКИМИ ПОКАЗАНИЯМИ. |
|
|
| ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОТДЕЛЕ | ||
| (КАБИНЕТ № 2125 ВЗРОСЛОЙ ПОЛИКЛИНИКИ, ТЕЛЕФОН (384-56)2-35-05, (384-56)9-51-30) |
|